
투자이민
영주권 · 거주증| 구분 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비자형태 | 영주권 | 거주증(실비) | 영주권 | 거주증 | 영주권 | 영주권 | 거주증 |
| 투자금액 | USD 80만or 105만 | 예치금 USD 15만+ 부동산 RM 60만 | SGD 1,000만 orSGD 2,500만 orSGD 5,000만 | EUR 25만or 50만 | EUR 1.4만/년+ EUR 9.9만 orEUR 37.5만+ EUR 9.9만 | EUR 30만 | AED 200만 |
| 투자유형 | 이민국 지정사업체에 대출or 투자 | 은행예치+ 부동산 투자 | 신규 회사 투자 or펀드 투자 or패밀리 오피스 투자 | 기부 or펀드 투자 | 부동산 임대+ 기부 및 행정비 or부동산 구매+ 기부 및 행정비 | 부동산 투자(거주/비거주용) or회사 지분 투자 or펀드 투자 | 부동산 투자 |
| 수속기간 | 약 2~4년 | 약 4~6개월 | 약 6개월 | 약 24개월 | 약 18개월 | 약 12개월 | 약 1~2개월 |
| 필수 거주기간 | 최소 1년 1회 | 50세 이상: 없음50세 미만: 1년에 90일(가족 체류일수 합산 가능) | 5년에 반이상 실거주or3년에 반이상 실거주 | 1년에 7일 | 없음 | 2년 중 1일 | 없음 |
| 동반신청자 특이사항 | 배우자,만 21세 미만 자녀 | 3세대 이민 가능배우자, 양가부모,만 34세 미만 (미혼) | 배우자,만 21세 미만 자녀(미혼) | 3세대 이민 가능배우자, 양가 부모,경제적 미독립 자녀(미혼) | 4세대 이민 가능배우자,양가 부모/조부모,경제적 미독립 자녀(미혼) | 배우자,만 25세 이하 자녀(재학, 미혼,경제적 미독립) | 배우자,만 25세 미만 미혼 아들미혼 딸(나이제한 없음)주 신청인의 부모 |
| 투자유지 | 약 4~6년 | 거주증 유지 기간 | 3년~5년 | 5년 | 5년 | 영주권 유지 기간 | 거주증 유지 기간 |
| 영주권 신청시기 | N/A | N/A | N/A | 거주증 신청 5년 후 | N/A | N/A | N/A |
| 시민권 신청시기 | 영주권 취득5년 후(시민권 시험) | N/A | 영주권 취득2년 후 | 거주증 신청 5년 후*10년으로 연장 예정 | 5년 실거주 조건 충족 후(신청 전12개월 실거주) | 10년 중 8년 실거주(신청 전12개월 실거주) | N/A |
| 특이사항 | 자금출처 증빙 | 지역에 따라외국인 부동산 구매최소 가격 상이최소 10년간부동산 매도 제한 | 영주권매 3년/5년마다갱신 | 영주권 또는 시민권취득 후펀드매매 가능 | 자금출처 증빙소득 증빙 | 자금출처 증빙소득 증빙 | 부동산 투자 옵션10년마다 갱신 |
시민권
CBI| 구분 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비자형태 | 시민권 | 시민권 | 시민권 | 시민권 | 시민권 | 시민권 | 시민권 |
| 투자금액 | USD 40만or 50만 | USD 13만 | USD 11.5만*26.06.30까지 USD 9만 | USD 20만 | USD 23.5만or 27만 | USD 24만or 30만 | USD 25만or 32.5만 |
| 투자유형 | 부동산 투자 or투자금 예치 or기업 투자 or부동산 펀드/국채 투자 | 정부 기부 | 정부 기부 | 정부 기부 or부동산 투자 | 정부 기부 or부동산 투자 | 정부 기부 or부동산 투자 or채권 | 정부 기부 or부동산 투자 |
| 수속기간 | 약 1년 | 약 1~2개월 | 약 3~4개월 | 약 12개월 | 약 12개월 | 약 12개월 | 약 12개월 |
| 필수 거주기간 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 동반신청자 특이사항 | 배우자,만 18세 미만 자녀 | 3세대 이민 가능배우자,만 50세 이상주신청인 부모,만 25세 미만 자녀(미독립) | 부모, 자녀, 형제&자매나이 제한 없음,기혼 자녀도 가능,경제적 미독립증명 불필요 | 4세대 이민 가능배우자,만 65세 이상양가 조부모,만 30세 미만 자녀(재학, 미독립) | 4세대 이민 가능배우자,만 65세 이상양가 부모/조부모,만 18세 이상 주신청인형제/자매(미혼),만 30세 미만 자녀(재학, 미독립) | 3세대 이민 가능배우자,만 55세 이상양가 부모,만 18세 이상 주신청인형제/자매(미혼),만 30세 미만 자녀(미독립) | 3세대 이민 가능배우자,만 55세 이상양가 부모,만 25세 미만 자녀(재학, 미독립) |
| 투자유지 | 3년 | N/A | N/A | 3년 | 5년 | 5년 | 7년 |
| 자금출처 | N/A | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 무비자입국 가능국가 | 114개국 | 91개국 | 85개국 | 144개국 | 147개국 | 146개국 | 155개국 |
※ 본 비교표는 셀레나이민 정리 기준이며, 각국 제도·투자금·요건은 정책에 따라 변동될 수 있습니다. 정확한 최신 기준은 1:1 상담으로 안내해 드립니다. (환율: $1 ≒ 1,420원 / €1 ≒ 1,700원 기준)
DIRECT EXPERT CONSULTATION
최신 투자이민 쿼터 현황 + 맞춤형 자산 설계 상담
셀레나이민의 실시간 쿼터 현황과 나에게 맞는 맞춤형 자산 설계를 1:1로 상담하세요.