미국 비자 문호 (Visa Bulletin)
2026년 5월호 — 카테고리·출신지별 컷오프 일자. 매월 미 국무부 발표 기준.
내 케이스 즉시 판정
카테고리·접수일을 입력해 발급 가능 여부 즉시 확인
내 접수일이 컷오프를 넘어섰는지, 얼마나 더 대기해야 하는지 한 번에 알려드립니다.
전체 컷오프 표
2026년 5월 · 발행일 2026-05-01
| 카테고리 | 전 세계 (한국 포함) | 중국 본토 | 인도 | 멕시코 | 필리핀 |
|---|---|---|---|---|---|
EB-1 1순위 — 특기자·교수·다국적 매니저 | Current | 2023-04-22 | 2022-02-15 | Current | Current |
EB-2 2순위 — 전문직(석사+) · NIW | 2023-08-15 | 2020-03-08 | 2013-01-01 | 2023-08-15 | 2023-08-15 |
EB-3 3순위 — 숙련·전문직(학사) | 2023-01-08 | 2020-04-01 | 2013-04-22 | 2023-01-08 | 2023-01-08 |
EW-3 3순위 비숙련 (Other Workers) | 2021-05-22 | 2017-05-01 | 2013-04-22 | 2021-05-22 | 2021-05-22 |
EB-5-unreserved 5순위 — 투자이민 (Unreserved) | Current | 2017-01-22 | Current | Current | Current |
EB-5-rural 5순위 — 투자이민 (Rural set-aside) | Current | Current | Current | Current | Current |
EB-5-high-unemployment 5순위 — 투자이민 (High Unemployment set-aside) | Current | Current | Current | Current | Current |
※ 본 페이지는 발표된 공식 자료를 정리한 참고용입니다. 본인 케이스의 정확한 진행은 USCIS·DOS 공식 케이스 조회와 전문가 상담으로 확인하세요.